本プロジェクトでは奈良先端科学技術大学院大学のこれまでの実績を活かし,けいはんな学研都市を中心に近隣地域一円の産官学におけるナノテクノロジーの研究推進を支援します.特に分子物質の同定などナノ物質合成やナノレベルの物質および材料の分析や解析を中心に支援を実施します. 主な技術支援としては,支援機器装置群による計測,解析および物質同定や,ナノ分析および物質合成に関する技術相談,情報提供さらに技術講習会および特別講演会等の開催により,幅広いニーズに応えます.
■主な支援機器
| 装置名称 | メーカー | 型番 | 特徴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギーフィルター内蔵透過型電子顕微鏡(TEM) | JEOL | JEM-3100FEF | 加速電圧300keV,EDS,凍結試料作成,最高分解能0.16nm | |||||||
| 二次イオン質量分析装置(SIMS) | ULVAC PHI | ADEPT-1010 | 両極性イオン検出可能,Csイオン銃&デュオプラズマトロン銃 | |||||||
| 有機低分子X線構造解析装置 | RIGAKU | Rapid system | X線源 : Mo,Cu-3kW | |||||||
| 超伝導NMR測定装置 | JEOL | JNM ECP-600 他 | 300MHz~600MHz,温度可変,多核照射,2次元計測> | |||||||
| 質量分析装置 | JEOL | JMS-700他 | イオン化法 : 電子イオン化法,高速原子衝撃法,エレクトロスプレー法,MALDI法,加速電圧 : 1-10KeV | |||||||
| 複合型表面組織分析装置(XPS&AES) | Shimadzu | KRATOS AXIS-165 | XPS : 線源15kV Al(単色),Mg AES : 3kV LaB6型電子銃 |
|||||||
| 電界放射型走査電子顕微鏡(FE-SEM) | JEOL | JSM-6301F | EDS対応,最高分解能1.5nm 30kV | |||||||
| 顕微レーザーラマン測定装置 | JASCO | NRS-2100 | 照射波長 : 515nm&413nm,計測波長 : 450~780nm,波数分解能 : 0.1cm-1 | |||||||
| 蛍光寿命計測装置 | Coherent | Mira 他 | 780nm-850nm,100fsec,SHG,THG 15K-300K 5psec-10msec |
|||||||
| フーリエ変換赤外分光器 | Biorad | FTS6000 | 測定波数 400-4000cm-1 分解能 0.1cm-1 時間分解測定オプション付き 低温測定オプション 専用クライオスタット Oxford Optistat |
|||||||
| X線小角散乱測定装置 | RIGAKU | sss | コンフォーカルミラー CCD検出器 | |||||||
| 顕微円偏光蛍光計測装置 | - | - | 励起375nm,488nm 蛍光 波長分解能2nm 対物 : 10倍,20倍 | |||||||
| 単一分子蛍光相関顕微鏡 | - | - | 励起488nm,蛍光,時間分解能0.01msec,空間分解能 200nm | |||||||
| 薄膜用X線回折装置 | PANalytical | X'Pert-MRD PW304 F514 | 逆格子空間マッピング観測可能, 平行ビーム系 | |||||||
| 蛍光X線分析装置 | PANalytical | PW2440(Magix PRO)F519 | 薄膜用,FP MULTI搭載 | |||||||
| 誘電体薄膜物性評価装置 | aixacct | TF2000FE | DEヒステリシス測定,分極反転疲労測定 | |||||||
| 電子線マイクロアナライザ(EPMA) | Shimadzu | EPMA1610 | - | |||||||
| 電気化学アナライザー | BAS | ALS-660A | - | |||||||
| 示差走査熱量計・示差熱熱重量同時測定装置 | SIIナノテクノロジー | DSC-TG/DTA6200 | (ア)DSC
(イ)TG-DTA
|
|||||||
| 円二色性分散計(CD) | 日本分光 | J-725 |
|
|||||||
| X線構造解析装置 | Rigaku | RINT-TTRⅢ/NM | 線源:Cu,定格出力50kV,300mA,Cross Beam Optics搭載 |
次代のナノテクノロジー支援への展開を目指し,おもにナノ分析・物質合成に関する基盤技術の開発に取り組みます.特に,これまで本学では光ナノサイエンスを中心に教育・研究に注力してきた背景から,発光性,誘電性,磁性など特異な性質を有するナノ結晶材料の開発技術,評価技術さらにはその配列制御技術およびデバイス作製などの基盤技術開発に取り組み,情報提供や技術支援にフィードバックして行きます.